Rectangle Hollow Section, commonly known as RHS steel, is a strong and versatile structural steel tube used across construction, fabrication, fencing, engineering and general steel projects. Its rectangular hollow profile provides excellent strength, stability and load-bearing performance, while offering a clean, practical finish for structural and decorative applications. At Superior Steel Supplies, we supply quality Rectangle Hollow Section steel in a range of sizes and thicknesses to suit residential, commercial, rural and industrial projects across the Gold Coast, Brisbane and surrounding areas.
Rectangle Hollow Section
Common Uses
- Steel frames and structural supports
- Gates, fencing and posts
- Trailers and vehicle fabrication
- Handrails and balustrades
- Roof supports and awnings
- Shed and carport construction
- Brackets and mounting frames
- General steel fabrication
- Commercial and industrial fit-outs
- DIY and home improvement projects
Available Sizes
50 x 20mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.6mm | 8m | 1.63kg/m |
| 2mm | 8m | 1.99kg/m |
| 2.5mm | 8m | 2.42kg/m |
| 3mm | 8m | 2.83kg/m |
50 x 25mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.6mm | 8m | 1.75kg/m |
| 2mm | 8m | 2.15kg/m |
| 2.5mm | 8m | 2.62kg/m |
| 3mm | 8m | 3.07kg/m |
65 x 35mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 2mm | 8m | 2.93kg/m |
| 2.5mm | 8m | 3.6kg/m |
| 3mm | 8m | 4.25kg/m |
| 4mm | 8m | 5.35kg/m |
75 x 25mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.6mm | 8m | 2.38kg/m |
| 2mm | 8m | 2.93kg/m |
| 2.5mm | 8m | 3.6kg/m |
75 x 50mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.6mm | 8m | 3.01kg/m |
| 2mm | 8m | 3.72kg/m |
| 2.5mm | 8m | 4.58kg/m |
| 3mm | 8m | 5.42kg/m |
| 4mm | 8m | 6.92kg/m |
| 5mm | 8m | 8.35kg/m |
| 6mm | 8m | 9.67kg/m |
76 x 38mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 2.5mm | 8m | 4.16kg/m |
| 3mm | 8m | 4.9kg/m |
| 4mm | 8m | 6.23kg/m |
100 x 50mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 2mm | 8m | 4.5kg/m |
| 2.5mm | 8m | 5.56kg/m |
| 3mm | 8m | 6.6kg/m |
| 3.5mm | 8m | 7.53kg/m |
| 4mm | 8m | 8.49kg/m |
| 5mm | 8m | 10.3kg/m |
| 6mm | 8m | 12kg/m |
102 x 76mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 3.5mm | 8m | 9.07kg/m |
| 5mm | 8m | 12.5kg/m |
| 6mm | 8m | 14.7kg/m |
125 x 75mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 2.5mm | 8m | 7.53kg/m |
| 3mm | 8m | 8.96kg/m |
| 4mm | 8m | 11.6kg/m |
| 5mm | 8m | 14.2kg/m |
| 6mm | 8m | 16.7kg/m |
127 x 51mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 3.5mm | 8m | 9.07kg/m |
| 5mm | 8m | 12.5kg/m |
| 6mm | 8m | 14.7kg/m |
150 x 50mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 3mm | 8m | 8.96kg/m |
| 4mm | 8m | 11.6kg/m |
| 5mm | 8m | 14.2kg/m |
150 x 100mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 4mm | 8m | 14.8kg/m |
| 5mm | 8m | 18.2kg/m |
| 6mm | 8m | 21.4kg/m |
| 8mm | 8m | 27.7kg/m |
| 9mm | 8m | 30.6kg/m |
| 10mm | 8m | 33.4kg/m |
152 x 76mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 5mm | 8m | 16.4kg/m |
| 6mm | 8m | 19.4kg/m |
200 x 100mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 4mm | 8m | 17.9kg/m |
| 5mm | 8m | 22.1kg/m |
| 6mm | 8m | 26.2kg/m |
| 8mm | 8m | 33.9kg/m |
| 9mm | 8m | 37.7kg/m |
| 10mm | 8m | 41.3kg/m |
250 x 150mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 5mm | 8m | 29.9kg/m |
| 6mm | 8m | 35.6kg/m |
| 8mm | 8m | 46.5kg/m |
| 9mm | 8m | 51.8kg/m |
| 10mm | 8m | 57kg/m |
| 12.5mm | 8m | 69.4kg/m |
| 16mm | 8m | 85.5kg/m |
300 x 200mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 6mm | 8m | 45kg/m |
| 8mm | 8m | 59.1kg/m |
| 10mm | 8m | 72.7kg/m |
| 12.5mm | 8m | 89kg/m |
| 16mm | 8m | 111kg/m |
350 x 250mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 6mm | 8m | 54.4kg/m |
| 8mm | 8m | 71.6kg/m |
| 10mm | 8m | 88.4kg/m |
| 12.5mm | 8m | 109kg/m |
| 16mm | 8m | 136kg/m |
400 x 200mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 8mm | 8m | 71.6kg/m |
| 10mm | 8m | 88.4kg/m |
| 12.5mm | 8m | 109kg/m |
| 16mm | 8m | 136kg/m |
400 x 300mm RHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 8mm | 8m | 84.2kg/m |
| 10mm | 8m | 104kg/m |
| 12.5mm | 8m | 128kg/m |
| 16mm | 8m | 161kg/m |