Flat Mild Steel, also known as mild steel flat bar, is a versatile steel section used across fabrication, construction, bracing, repairs, framing and general steel projects. Its flat rectangular profile makes it ideal for brackets, plates, frames, supports, gates, trailers, fixing points and custom metalwork. At Superior Steel Supplies, we supply quality flat mild steel in a wide range of widths and thicknesses to suit residential, commercial, rural and industrial projects across the Gold Coast, Brisbane and surrounding areas.
Flat Mild Steel
Common Uses
- General steel fabrication
- Brackets and fixing plates
- Frames and supports
- Gates and fencing components
- Trailer and vehicle fabrication
- Bracing and strengthening
- Repairs and maintenance
- Decorative metalwork
- Rural and agricultural projects
- DIY and workshop projects
Available Sizes
10mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 3mm | 0.22kg/m |
13mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 3mm | 0.291kg/m |
| 5mm | 0.468kg/m |
| 6mm | 0.552kg/m |
16mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 3mm | 0.362kg/m |
| 5mm | 0.586kg/m |
| 6mm | 0.75kg/m |
20mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 3mm | 0.483kg/m |
| 5mm | 0.805kg/m |
| 6mm | 0.966kg/m |
| 10mm | 1.61kg/m |
25mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 3mm | 0.604kg/m |
| 5mm | 1.006kg/m |
| 6mm | 1.21kg/m |
| 8mm | 1.61kg/m |
| 10mm | 2.01kg/m |
| 12mm | 2.42kg/m |
32mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 3mm | 0.772kg/m |
| 5mm | 1.287kg/m |
| 6mm | 1.545kg/m |
| 8mm | 2.06kg/m |
| 10mm | 2.575kg/m |
| 12mm | 3.09kg/m |
40mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 3mm | 0.966kg/m |
| 5mm | 1.61kg/m |
| 6mm | 1.931kg/m |
| 8mm | 2.573kg/m |
| 10mm | 3.219kg/m |
| 12mm | 3.865kg/m |
| 16mm | 5.15kg/m |
| 20mm | 6.437kg/m |
50mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 3mm | 1.21kg/m |
| 5mm | 2.012kg/m |
| 6mm | 2.419kg/m |
| 8mm | 3.219kg/m |
| 10mm | 4.029kg/m |
| 12mm | 4.828kg/m |
| 16mm | 6.437kg/m |
| 20mm | 8.047kg/m |
| 25mm | 10.058kg/m |
65mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 5mm | 2.615kg/m |
| 6mm | 3.138kg/m |
| 8mm | 4.184kg/m |
| 10mm | 5.23kg/m |
| 12mm | 6.286kg/m |
| 16mm | 8.368kg/m |
| 20mm | 10.46kg/m |
75mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 5mm | 3.017kg/m |
| 6mm | 3.62kg/m |
| 8mm | 4.828kg/m |
| 10mm | 6.038kg/m |
| 12mm | 7.247kg/m |
| 16mm | 9.656kg/m |
| 20mm | 12.096kg/m |
| 25mm | 15.086kg/m |
| 40mm | 24.139kg/m |
90mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 6mm | 4.346kg/m |
| 8mm | 5.792kg/m |
| 10mm | 7.247kg/m |
| 12mm | 8.692kg/m |
100mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 5mm | 4.028kg/m |
| 6mm | 4.828kg/m |
| 8mm | 6.437kg/m |
| 10mm | 8.047kg/m |
| 12mm | 9.656kg/m |
| 16mm | 12.916kg/m |
| 20mm | 16.093kg/m |
| 25mm | 20.116kg/m |
| 50mm | 40.231kg/m |
110mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 6mm | 5.18kg/m |
| 8mm | 6.906kg/m |
| 10mm | 8.856kg/m |
130mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 5mm | 5.23kg/m |
| 6mm | 6.276kg/m |
| 8mm | 8.364kg/m |
| 10mm | 10.456kg/m |
| 12mm | 12.505kg/m |
| 16mm | 16.708kg/m |
| 20mm | 20.91kg/m |
| 25mm | 26.138kg/m |
150mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 5mm | 6.038kg/m |
| 6mm | 7.247kg/m |
| 8mm | 9.656kg/m |
| 10mm | 12.096kg/m |
| 12mm | 14.483kg/m |
| 16mm | 19.311kg/m |
| 20mm | 24.19kg/m |
| 25mm | 30.174kg/m |
| 50mm | 60.347kg/m |
180mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 6mm | 8.692kg/m |
| 10mm | 14.483kg/m |
| 12mm | 17.426kg/m |
| 20mm | 29.008kg/m |
| 25mm | 36.208kg/m |
200mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 6mm | 9.656kg/m |
| 8mm | 12.874kg/m |
| 10mm | 16.093kg/m |
| 12mm | 19.311kg/m |
| 16mm | 25.748kg/m |
| 20mm | 32.183kg/m |
| 25mm | 40.233kg/m |
250mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 6mm | 12.096kg/m |
| 8mm | 19.092kg/m |
| 10mm | 20.116kg/m |
| 12mm | 24.19kg/m |
| 16mm | 32.185kg/m |
| 20mm | 40.283kg/m |
| 25mm | 50.328kg/m |
300mm Flat Mild Steel
| Thickness | Weight |
|---|---|
| 6mm | 14.483kg/m |
| 8mm | 19.311kg/m |
| 10mm | 24.19kg/m |
| 12mm | 29.008kg/m |
| 16mm | 38.623kg/m |
| 20mm | 48.279kg/m |
| 25mm | 60.349kg/m |