Square Hollow Section, commonly known as SHS steel, is a versatile structural steel tube used across construction, fabrication, fencing, engineering and general steel projects. Its hollow square profile provides excellent strength, stability and even weight distribution, making it ideal for frames, posts, supports, gates, trailers, handrails, brackets, fencing structures and architectural applications. At Superior Steel Supplies, we supply quality Square Hollow Section steel in a range of sizes and thicknesses for residential, commercial, rural and industrial projects across the Gold Coast, Brisbane and surrounding areas.
Square Hollow Section
Common Uses
- Steel frames and supports
- Gates, fences and posts
- Trailers and brackets
- Handrails and balustrades
- Structural fabrication
- General building and DIY projects
Available Sizes
13mm x 13mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.8mm | 6.5m | 0.568kg/m |
15mm x 15mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.8mm | 6.5m | 0.681kg/m |
20mm x 20mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.6mm | 6.5m | 0.873kg/m |
| 2mm | 6.5m | 1.05kg/m |
25mm x 25mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.6mm | 6.5m | 1.12kg/m |
| 2mm | 6.5m | 1.36kg/m |
| 2.5mm | 6.5m | 1.64kg/m |
| 3mm | 6.5m | 1.89kg/m |
30mm x 30mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.6mm | 8m | 1.38kg/m |
| 2mm | 8m | 1.68kg/m |
| 2.5mm | 8m | 2.03kg/m |
| 3mm | 8m | 2.36kg/m |
35mm x 35mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.6mm | 8m | 1.63kg/m |
| 2mm | 8m | 1.99kg/m |
| 2.5mm | 8m | 2.42kg/m |
| 3mm | 8m | 2.83kg/m |
40mm x 40mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.6mm | 8m | 1.88kg/m |
| 2mm | 8m | 2.31kg/m |
| 2.5mm | 8m | 2.82kg/m |
| 3mm | 8m | 3.3kg/m |
| 4mm | 8m | 4.09kg/m |
50mm x 50mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.6mm | 8m | 2.38kg/m |
| 2mm | 8m | 2.93kg/m |
| 2.5mm | 8m | 3.6kg/m |
| 3mm | 8m | 4.25kg/m |
| 4mm | 8m | 5.35kg/m |
| 5mm | 8m | 6.39kg/m |
| 6mm | 8m | 7.32kg/m |
65mm x 65mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 1.6mm | 8m | 3.13kg/m |
| 2mm | 8m | 3.88kg/m |
| 2.5mm | 8m | 4.78kg/m |
| 3mm | 8m | 5.66kg/m |
| 4mm | 8m | 7.23kg/m |
| 5mm | 8m | 8.75kg/m |
| 6mm | 8m | 10.1kg/m |
75mm x 75mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 2mm | 8m | 4.5kg/m |
| 2.5mm | 8m | 5.56kg/m |
| 3mm | 8m | 6.6kg/m |
| 3.5mm | 8m | 7.53kg/m |
| 4mm | 8m | 8.49kg/m |
| 5mm | 8m | 10.3kg/m |
| 6mm | 8m | 12kg/m |
89mm x 89mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 2mm | 8m | 5.38kg/m |
| 3.5mm | 8m | 9.07kg/m |
| 5mm | 8m | 12.5kg/m |
| 6mm | 8m | 14.7kg/m |
100mm x 100mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 2.5mm | 8m | 7.53kg/m |
| 3mm | 8m | 8.96kg/m |
| 4mm | 8m | 11.6kg/m |
| 5mm | 8m | 14.2kg/m |
| 6mm | 8m | 16.7kg/m |
| 8mm | 8m | 21.4kg/m |
| 9mm | 8m | 23.5kg/m |
| 10mm | 8m | 25.6kg/m |
125mm x 125mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 4mm | 8m | 14.8kg/m |
| 5mm | 8m | 18.2kg/m |
| 6mm | 8m | 21.4kg/m |
| 8mm | 8m | 27.7kg/m |
| 9mm | 8m | 30.6kg/m |
| 10mm | 8m | 33.4kg/m |
150mm x 150mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 5mm | 8m | 22.1kg/m |
| 6mm | 8m | 26.2kg/m |
| 8mm | 8m | 33.9kg/m |
| 9mm | 8m | 37.7kg/m |
| 10mm | 8m | 41.3kg/m |
200mm x 200mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 5mm | 8m | 29.9kg/m |
| 6mm | 8m | 35.6kg/m |
| 8mm | 8m | 46.5kg/m |
| 9mm | 8m | 51.8kg/m |
| 10mm | 8m | 57kg/m |
| 12.5mm | 8m | 69.4kg/m |
| 16mm | 8m | 85.5kg/m |
250mm x 250mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 6mm | 8m | 45kg/m |
| 8mm | 8m | 59.1kg/m |
| 9mm | 8m | 65.9kg/m |
| 10mm | 8m | 72.7kg/m |
| 12.5mm | 8m | 89kg/m |
| 16mm | 8m | 111kg/m |
300mm x 300mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 8mm | 8m | 84.2kg/m |
| 10mm | 8m | 104kg/m |
| 12.5mm | 8m | 128kg/m |
| 16mm | 8m | 161kg/m |
400mm x 400mm SHS
| Thickness | Length | Weight |
|---|---|---|
| 10mm | 8m | 120kg/m |
| 12.5mm | 8m | 148kg/m |
| 16mm | 8m | 186kg/m |